| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Sunday |
9 | 10 Tuesday | 11 Wednesday | 13 | 14 Saturday | 15 | |
16 | 17 | 18 Wednesday | 19 Thursday Jamie Duffy - Flâneur Pleasance Theatre, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 22 Sunday Graham Coxon The Liquid Room, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | ||
23 Monday Ocean Colour Scene - Moseley Shoals 30th Anniversary UK Tour Music Hall, Aberdeen19:00 Contact venue for tickets | 24 Tuesday Ocean Colour Scene - Moseley Shoals 30th Anniversary UK Tour Alhambra Theatre, Dunfermline19:00 Contact venue for tickets | 25 Wednesday Tide Lines Albert Halls, Stirling 19:00 Contact venue for tickets | 29 Sunday | |||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 2 Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 Tuesday Del Amitri Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 9 Wednesday Del Amitri Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 12 Saturday The Proclaimers Caird Hall, Dundee19:00 Contact venue for tickets China Crisis Oran Mor, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 13 Sunday Tide Lines Paisley Town Hall, Paisley 19:00 Contact venue for tickets | ||
14 | 15 Tuesday | 17 Thursday The Proclaimers Easterbrook Halls, Dumfries19:00 Contact venue for tickets Peter Capaldi Queen Margaret Union, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 19 Saturday | |||
21 Monday | 22 Tuesday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Thursday Kezia Gill Drygate Brewing Co, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Friday | 6 | 7 Sunday |
8 | 9 Tuesday | 10 | 11 | 12 | 13 Saturday | 14 |
15 | 16 Tuesday | 17 Wednesday Noah Gundersen Oran Mor, Glasgow19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 6th November 2026 | 18 Thursday | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Wednesday The Zac Schulze Gang The Voodoo Rooms, Edinburgh19:30 Contact venue for tickets | 25 Thursday | 27 Saturday | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Friday | 6 | 7 |
8 | 10 Wednesday | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 Tuesday Stiff Little Fingers Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 6th November 2026 | 17 Wednesday Stiff Little Fingers Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 6th November 2026 | 18 Thursday | 19 | 20 Saturday | 21 Sunday |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 Friday | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 Wednesday | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sunday |
19 | 20 | 21 Wednesday | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Wednesday | 29 | 30 Friday |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 Saturday | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 Wednesday | 6 | 7 | 8 Saturday | 9 |
10 Monday | 11 Tuesday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Friday | 29 Saturday | 30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Thursday Paul Heaton Edinburgh Castle, Edinburgh18:45 Tickets on sale 10:00 Friday 6th November 2026 | 16 Friday | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Wednesday | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |